托县葡萄产自内蒙古自治区呼和浩特市托克托县,主要产地为内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇郝家夭村。产品类别为葡萄。主要品种为夏黑葡萄。
托县葡萄果穗整齐,果梗新鲜完整,果粒着生紧密,果皮呈紫红色,肉质柔软,汁液丰富,口感香甜。




以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
可溶性固形物(%) | 17.6 | 13.34 |
维生素C(mg/100g) | 4.6 | 4.0 |
硒(μg/100g) | 0.27 | 0.11 |
总糖(g/100g) | 14.5 | 8.24 |
谷氨酸+天冬氨酸(鲜味氨基酸)(mg/100g) | 87.5 | 66 |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20230774 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 托克托县农畜产品质量安全中心 | 2023-12-19 至 2026-12-18 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2024 | 省级通过 |
2025 | 省级通过 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2023-10-27 |
评价机构 | 中国农业科学院草原研究所 |
评价依据 | 《中国食物成分表》(第六版第一册)、《48个葡萄品种果实大小粒性状调查及差异分析》收录于2020年29卷04期《植物资源与环境学报》、《不同贮藏方式对5种水果中维生素C和总糖含量的影响》收录于2020年41卷11期《食品工业》、《‘阳光玫瑰’葡萄果实质量分级评价研究》收录于2020年32卷07期《江西农业学报》 |
样品名称 | 托县葡萄 |
该产品在托克托县范围内,在其独特的生长环境下,具有果穗整齐,果粒着生紧密,果皮呈紫红色,汁液丰富,口感香甜的特性,内在品可溶性固形物、维生素C、谷氨酸+天冬氨酸(鲜味氨基酸)、硒、总糖均高于参考值。综合评价其符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
托克托县葡苑农副产品加工专业合作社 | 托克托县双河镇郝家夭村 |
托克托县郝家夭蔬菜基地专业合作社 | 托克托县双河镇郝家夭村 |
托克托县北方绿川绿化专业合作社 | 托克托县双河镇小羊场村 |