黔江地牯牛产自重庆市黔江区,主要产地为重庆市黔江区城南街道、城西街道、城东街道、沙坝镇、石会镇、黑溪镇、白石镇、杉岭乡、黎水镇、石家镇、鹅池镇、白土乡、新华乡、金洞乡、马喇镇、小南海镇。产品类别为草食蚕。主要品种为甘露子。
黔江地牯牛外形似蚕,两头略尖,又如念珠、一般5-7个短节,色如白玉,皮薄致密、脆嫩无渣。




以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
蛋白质(%) | 3.00 | 2.86 |
可溶性固形物(%) | 18.1 | 15.5 |
粗纤维(%) | 0.6 | 4.7 |
干物质(%) | 21.5 | 21.0 |
Vc(mg/100g) | 8.58 | 7.0 |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20210163 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 重庆市黔江区农产品质量安全管理站 | 2021-04-16 至 2027-04-15 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2022 | 省级通过 |
2023 | 省级通过 |
2024 | 省级通过 |
2025 | 省级通过 |
2026 | 省级通过 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2024-02-20 |
评价机构 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
评价依据 | 《中国食物成分表标准版》(第6版,第一册);盖琼辉,王春林.甘露子营养成分的测定与比较分析[J].安徽农业科学,2016,44(34):62+66;李艳,贺志军,郭齐荣等.陕北草石蚕栽培技术[J].西北园艺(蔬菜),2014,(06):11-13;谭冬梅,谭书明,袁忠琴.不同解冻方法对速冻草石蚕品质的影响[J].食品工业,2017,38(05):11-15. |
样品名称 | 黔江地牯牛 |
黔江地牯牛为念珠状或螺蛳形肥大块茎,外形似蚕,两头略尖,一般5-7个短节;颜色洁白如玉,质地脆嫩无渣,无特殊气味,感官品质佳。内在品质中蛋白质、可溶性固形物、干物质、Vc含量均优于参照值,粗纤维含量低。该产品符合全国名特优新农产品营养品质鉴定规范要求。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
重庆市蓬江食品有限公司 | 重庆市黔江区正阳街道园区路59号 |
重庆市黔江区双绿食品有限公司 | 重庆市黔江区石会镇关后居委1组12号 |