鄂伦春黑木耳产自内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗,主要产地为内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春旗阿里河镇齐奇岭村、乌鲁布铁镇毛家铺村等。产品类别为木耳。主要品种为黑木耳,云耳。
鄂伦春黑木耳耳片完整均匀,耳瓣自然卷曲,正背面分明,耳片正面黑褐色,有光亮感,背面暗灰色;长约3.2-3.6cm,耳片厚度约1.9mm,握之耳片不碎,有弹性。




以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
蛋白质 | 12.2g/100g | 12.1g/100g |
灰分 | 4.1g/100g | ≤ 6.0g/100g |
多糖 | 4.29% | 3.5% |
膳食纤维 | 52.22g/100g | 29.9g/100g |
维生素B2 | 0.585mg/100g | 0.44mg/100g |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20190290 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 鄂伦春自治旗农畜产品质量安全中心 | 2019-12-16 至 2027-12-15 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2020 | 省级通过 |
2021 | 省级通过 |
2022 | 省级通过 |
2023 | 省级通过 |
2024 | 省级通过 |
2025 | 省级通过 |
2026 | 省级通过 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2025-09-27 |
评价机构 | 中国农业科学院草原研究所 |
评价依据 | 《中国食物成分表》(第六版第一册)、NY/T1838-2010《黑木耳等级规格》、GB/T6192-2019《黑木耳》、LY/T1649-2005《保鲜黑木耳》、《黑木耳品质评价初步研究》东北林业大学硕士学位论文、《不同品种黑木耳多糖含量差异的研究》收录于2009年05期《浙江食用菌》。 |
样品名称 | 鄂伦春黑木耳 |
该产品在鄂伦春自治旗范围内,在其独特的生长环境下,具有耳瓣自然卷曲,耳片正面黑褐色,有光亮感,握之耳片不碎,有弹性的特性,内在品质蛋白质高于参考值;多糖、膳食纤维、维生素B2均优于参考值;灰分优于参考值,满足标准要求。综合评价其符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
鄂伦春自治旗豫蔺山产品有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂伦春自治旗阿里河镇 |
鄂伦春自治旗东顺种植专业合作社 | 内蒙古自治区鄂伦春自治旗乌鲁布铁镇毛家铺村委会南侧 |