上虞小番茄产自浙江省绍兴市上虞市,主要产地为浙江省绍兴市上虞区崧厦街道西华村,浙江省绍兴市上虞区章镇镇陈埠村,浙江省绍兴市上虞区道墟街道江协村,浙江省绍兴市上虞区盖北镇镇东村。产品类别为樱桃番茄。主要品种为浙樱粉。
果实色泽鲜艳,表皮光滑,果柄、果萼鲜绿,大小较均匀,果肉坚实、富有弹性,酸甜多汁。





以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
维生素C(mg/100g) | 49.7 | 33.0 |
可溶性糖(g/100g) | 9.3 | 2.87--4.68 |
可溶性固形物(%) | 10.9 | 4.62--6.43 |
总酸(g/kg) | 5.6 | ≤ 8.8 |
番茄红素(mg/kg) | 62.3 | 3.7--73.3 |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20241358 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 绍兴市上虞区农业农村局 | 2024-12-17 至 2026-12-16 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2025 | 省级通过 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2023-12-26 |
评价机构 | 浙江省农业科学院农产品质量安全与营养研究所 |
评价依据 | 1、中国食物成分表,第6版,第一册,043120;2、不同品种番茄营养成分分析,分析测试,2018,15(040):130-132;3、DB46/T412-2016地理标志产品陵水圣女果 |
样品名称 | 上虞小番茄 |
该产品果实红色,色泽鲜艳,表皮光滑,果柄、果萼鲜绿,大小较均匀,果肉坚实、富有弹性,酸甜多汁。其中维生素C、可溶性糖、可溶性固形物、总酸等指标优于同类产品。具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
绍兴上虞华绿大棚蔬菜专业合作社 | 绍兴市上虞区崧厦街道西华村 |
绍兴上虞祥龙菜业有限公司 | 绍兴市上虞区章镇镇陈埠村 |