洋县蓝莓产自陕西省汉中市洋县,主要产地为陕西省汉中市洋县洋州街道东联村,谢村镇老庙村。。产品类别为蓝莓。主要品种为绿宝石。
蓝莓表皮完整,呈椭圆形,深蓝色,果肉细腻,具有固有的清香气味。蓝莓中蛋白质、还原糖含量,超氧化物歧化酶活性均优于参照值。




以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
可溶性固形物(g/100g) | 12.8 | ≥ 10.0 |
可滴定酸(%) | 1.1 | ≤ 2.5 |
维生素C(mg/100g) | 10.9 | ≥ 9.7 |
钾(mg/100g) | 90.8 | ≥ 77 |
锌(mg/100g) | 0.231 | ≥ 0.16 |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20210179 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 洋县农业农村局 | 2021-04-16 至 2027-04-15 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2022 | 省级通过 |
2023 | 省级通过 |
2024 | 省级通过 |
2025 | 省级通过 |
2026 | 省级通过 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2023-10-26 |
评价机构 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 |
评价依据 | 中国食物成分表标准版(第6版/第一册)、NY/T844-2017绿色食品温带水果、农业农村部农产品质量安全中心文件农质安(法)[2019]116号《关于印发蔬菜果品等17个全国名特优新农产品营养品质评价鉴定规范的通知》、GB/T27658-2011蓝莓 |
样品名称 | 洋县蓝莓 |
洋县湿润的气候,纯净的水质和适宜的土壤为蓝莓提供了良好的生长环境,洋县蓝莓呈深蓝色,色泽美丽,果实饱满,皮薄,果肉细腻,甜度适中,有胶质感,风味浓郁,芳香怡人,品质上乘。营养品质指标可溶性固形物、可滴定酸、维生素C、钾、锌指标均优于同类产品参照值,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
陕西洋县蓝莓实业有限公司 | 陕西省汉中市洋县洋州办东联村 |
洋县禹丰生态农业有限责任公司 | 洋县谢村镇老庙村 |