和顺苦荞茶产自山西省晋中市和顺县,主要产地为山西省和顺县马坊乡寺头村、上木瓜村、下木瓜村、宣窑沟村、柏木寨村、马坊村、李阳镇南庄村、崔家坪村(轮种)。产品类别为荞麦。主要品种为黑丰一号。
色泽棕黄色和黄绿色,大小均匀,麦香细腻绵长,冲泡后汤色微黄清澈透明。

以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
蛋白质 | 7.58g/100g | 7.1g/100g--18.7g/100g |
脂肪 | 1.7g/100g | 3.0g/100g |
膳食纤维 | 2.96g/100g | 1.5g/100g |
总黄酮 | 1.85% | ≥ 0.8% |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20190083 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 和顺县农业农村局 | 2019-05-10 至 2027-05-09 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2020 | 省级通过 |
2021 | 省级通过 |
2022 | 省级通过 |
2023 | 省级通过 |
2024 | 省级通过 |
2025 | 省级通过 |
2026 | 省级通过 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2025-08-08 |
评价机构 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
评价依据 | 农产品加工(不同苦荞茶品质对比分析,2018年第10期第44-45页)、《中国功能食品原料基本成分数据表》、DBS51/004-2017 |
样品名称 | 和顺苦荞茶 |
该产品在和顺县域范围内独特的生产环境下,具有色泽呈棕黄色和黄绿色,大小均匀,麦香细腻绵长,冲泡后汤色微黄清澈透明的上乘感官品质,具有内在品质脂肪低于参照值,蛋白质符合参照值,膳食纤维和总黄酮优于参照值的特征,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
和顺县新马杂粮开发有限公司 | 山西省晋中市和顺县城滨河路 |
山西天利丰农业有限公司 | 山西省晋中市和顺县义兴镇滨河路56号 |